<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.8(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-09-05에서 05:14에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://graphai.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>그래파이</title>
		<link><![CDATA[https://graphai.io]]></link>
		<description><![CDATA[그래파이]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:47:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://graphai.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/careers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/careers/]]></link>
			<title>Careers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-vldb-2026-enterprise-agent-memory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-vldb-2026-enterprise-agent-memory/]]></link>
			<title>그래파이, &#8216;VLDB 2026&#8217;서 논문 4편 발표…&#8221;&#8216;엔터프라이즈 에이전트 메모리&#8217; 기술 첫 공개&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/kaist-professor-minsoo-kims-research-team-develops-chimera-an-integrated-db-system-with-up-to-280x-performance-improvement-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/kaist-professor-minsoo-kims-research-team-develops-chimera-an-integrated-db-system-with-up-to-280x-performance-improvement-5/]]></link>
			<title>KAIST Professor Minsoo Kim&#8217;s Research Team Develops &#8216;Chimera,&#8217; an Integrated DB System with Up to 280x Performance Improvement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 04:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-series-a-funding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-series-a-funding/]]></link>
			<title>그래파이, 170억 원 규모 시리즈 A 투자 유치…&#8217;누적 투자액 206억 원&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/kaist-professor-minsoo-kims-research-team-develops-chimera-an-integrated-db-system-with-up-to-280x-performance-improvement-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/kaist-professor-minsoo-kims-research-team-develops-chimera-an-integrated-db-system-with-up-to-280x-performance-improvement-4/]]></link>
			<title>KAIST Professor Minsoo Kim&#8217;s Research Team Develops &#8216;Chimera,&#8217; an Integrated DB System with Up to 280x Performance Improvement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/akasicdb-1-0-launch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/akasicdb-1-0-launch/]]></link>
			<title>그래파이, 차세대 AI 데이터베이스 ‘AkasicDB 1.0’ 출시</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 04:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-kiwoom-connectingday-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-kiwoom-connectingday-2026/]]></link>
			<title>그래파이, 제3회 키움 커넥팅 데이서 &#8216;AI-Ready 데이터 인프라&#8217; 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/kaist-professor-minsoo-kims-research-team-develops-chimera-an-integrated-db-system-with-up-to-280x-performance-improvement-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/kaist-professor-minsoo-kims-research-team-develops-chimera-an-integrated-db-system-with-up-to-280x-performance-improvement-3/]]></link>
			<title>KAIST Professor Minsoo Kim&#8217;s Research Team Develops &#8216;Chimera,&#8217; an Integrated DB System with Up to 280x Performance Improvement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/newsletter-consent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/newsletter-consent/]]></link>
			<title>뉴스레터 개인정보 수집 및 이용 동의 안내</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 05:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/kaist-professor-minsoo-kims-research-team-develops-chimera-an-integrated-db-system-with-up-to-280x-performance-improvement-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/kaist-professor-minsoo-kims-research-team-develops-chimera-an-integrated-db-system-with-up-to-280x-performance-improvement-2/]]></link>
			<title>KAIST Professor Minsoo Kim&#8217;s Research Team Develops &#8216;Chimera,&#8217; an Integrated DB System with Up to 280x Performance Improvement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 02:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicdb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicdb/]]></link>
			<title>AkasicDB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/main/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/main/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-obtains-aws-partner-certification-targeting-the-global-market-with-next-generation-ai-database/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-obtains-aws-partner-certification-targeting-the-global-market-with-next-generation-ai-database/]]></link>
			<title>GraphAI Obtains AWS Partner Certification &#8211; Targeting the Global Market with Next-Generation AI Database</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-ai-expo-korea-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-ai-expo-korea-2026/]]></link>
			<title>그래파이, &#8216;AI EXPO KOREA 2026&#8217;서 풀스택 AI 데이터 솔루션 &#8216;아카식 플랫폼&#8217; 공개</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-obtains-aws-partner-certification-targeting-the-global-market-with-next-generation-ai-database-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-obtains-aws-partner-certification-targeting-the-global-market-with-next-generation-ai-database-2/]]></link>
			<title>GraphAI Obtains AWS Partner Certification &#8211; Targeting the Global Market with Next-Generation AI Database</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/kaist-professor-minsoo-kims-research-team-develops-chimera-an-integrated-db-system-with-up-to-280x-performance-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/kaist-professor-minsoo-kims-research-team-develops-chimera-an-integrated-db-system-with-up-to-280x-performance-improvement/]]></link>
			<title>KAIST Professor Minsoo Kim&#8217;s Research Team Develops &#8216;Chimera,&#8217; an Integrated DB System with Up to 280x Performance Improvement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/request-detailed-materials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/request-detailed-materials/]]></link>
			<title>자료 신청</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-ceo-interview-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-ceo-interview-2023/]]></link>
			<title>[인터뷰] 데이터 통합의 미래, 그래파이가 제시하는 초대규모 그래프 AI 분석 기술</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-distinguished-lecture-ksc-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-distinguished-lecture-ksc-2023/]]></link>
			<title>그래파이 김민수 대표, 한국정보과학회 50주년 특별강연 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-next-gen-database-sigmod-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-next-gen-database-sigmod-2026/]]></link>
			<title>그래파이, AI 환각 줄이고 정확도 78% 높인 차세대 데이터베이스 기술 개발&#8230;ACM SIGMOD 2026서 공개</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-achieves-grade-1-gs-certification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-achieves-grade-1-gs-certification/]]></link>
			<title>그래파이, 소프트웨어품질인증(GS인증) 1등급 획득</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/2024-top-ai-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/2024-top-ai-startup/]]></link>
			<title>그래파이, 2024년 베스트 AI 스타트업 TOP 15 선정</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-ceo-interview-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-ceo-interview-2023/]]></link>
			<title>GraphAI CEO Min-soo Kim Shares Vision for World&#8217;s First Graph-Based AI BI Solution in Hankyung News</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-distinguished-lecture-ksc-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-distinguished-lecture-ksc-2023/]]></link>
			<title>GraphAI CEO Min-soo Kim Delivers Distinguished Lecture at KISS 50th Anniversary</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-achieves-grade-1-gs-certification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-achieves-grade-1-gs-certification/]]></link>
			<title>GraphAI Awarded Grade 1 Software Quality Certification (GS Certification)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/2024-top-ai-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/2024-top-ai-startup/]]></link>
			<title>GraphAI Recognized as a Top ‘2024 AI Startup’ by Venture Capitalists</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/startup-autobahn-korea-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/startup-autobahn-korea-2024/]]></link>
			<title>GraphAI, Participation in Startup Autobahn Korea 2024 Expo Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-framework-gflux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-framework-gflux/]]></link>
			<title>KAIST Professor Minsoo Kim&#8217;s Research Team Develops &#8216;GFlux,&#8217; the World&#8217;s Highest-Performance Computing Framework</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-aws-partner-certification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-aws-partner-certification/]]></link>
			<title>GraphAI Obtains AWS Partner Certification &#8211; Targeting the Global Market with Next-Generation AI Database</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-dbms-chimera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-dbms-chimera/]]></link>
			<title>KAIST Professor Minsoo Kim&#8217;s Research Team Develops &#8216;Chimera,&#8217; an Integrated DB System with Up to 280x Performance Improvement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-framework-flexgnn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-framework-flexgnn/]]></link>
			<title>KAIST Professor Minsoo Kim&#8217;s Research Team Develops &#8216;FlexGNN,&#8217; Achieving 95x Faster GNN Training Speed on a Single Server</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-2025-ktoa-demoday-prize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-2025-ktoa-demoday-prize/]]></link>
			<title>GraphAI Wins Encouragement Award at KTOA &#8216;Venturium Demo Day&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-lguplus-ai-innovation-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-lguplus-ai-innovation-shift/]]></link>
			<title>GraphAI Selected for LG U+ AI Open Innovation Program &#8216;Shift&#8217; Season 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-2025-innowave-league-prize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-2025-innowave-league-prize/]]></link>
			<title>GraphAI Wins Excellence Award at &#8216;Inno-Wave League&#8217; Hosted by Korea Institute of Startup &#038; Entrepreneurship Development (KISED)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicon/]]></link>
			<title>AkasicON</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicin/]]></link>
			<title>AkasicIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicdb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicdb/]]></link>
			<title>AkasicDB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicai/]]></link>
			<title>AkasicAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/product/]]></link>
			<title>PRODUCT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicai/]]></link>
			<title>AkasicAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicon/]]></link>
			<title>AkasicON</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 03:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicin/]]></link>
			<title>AkasicIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/solutions/]]></link>
			<title>Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 06:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/startup-autobahn-korea-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/startup-autobahn-korea-2024/]]></link>
			<title>스타트업 아우토반 코리아 2024 Expo Day 참가</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
