<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.3(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-04-04에서 05:22에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://graphai.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>그래파이</title>
		<link><![CDATA[https://graphai.io]]></link>
		<description><![CDATA[그래파이]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:08:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://graphai.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/main/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/main/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-obtains-aws-partner-certification-targeting-the-global-market-with-next-generation-ai-database/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-obtains-aws-partner-certification-targeting-the-global-market-with-next-generation-ai-database/]]></link>
			<title>GraphAI Obtains AWS Partner Certification &#8211; Targeting the Global Market with Next-Generation AI Database</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-ceo-interview-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-ceo-interview-2023/]]></link>
			<title>[인터뷰] 데이터 통합의 미래, 그래파이가 제시하는 초대규모 그래프 AI 분석 기술</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-distinguished-lecture-ksc-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-distinguished-lecture-ksc-2023/]]></link>
			<title>그래파이 김민수 대표, 한국정보과학회 50주년 특별강연 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-achieves-grade-1-gs-certification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-achieves-grade-1-gs-certification/]]></link>
			<title>그래파이, 소프트웨어품질인증(GS인증) 1등급 획득</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/startup-autobahn-korea-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/startup-autobahn-korea-2024/]]></link>
			<title>스타트업 아우토반 코리아 2024 Expo Day 참가</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/2024-top-ai-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/2024-top-ai-startup/]]></link>
			<title>그래파이, 2024년 베스트 AI 스타트업 TOP 15 선정</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-ceo-interview-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-ceo-interview-2023/]]></link>
			<title>GraphAI CEO Min-soo Kim Shares Vision for World&#8217;s First Graph-Based AI BI Solution in Hankyung News</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-distinguished-lecture-ksc-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-distinguished-lecture-ksc-2023/]]></link>
			<title>GraphAI CEO Min-soo Kim Delivers Distinguished Lecture at KISS 50th Anniversary</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-achieves-grade-1-gs-certification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-achieves-grade-1-gs-certification/]]></link>
			<title>GraphAI Awarded Grade 1 Software Quality Certification (GS Certification)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/2024-top-ai-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/2024-top-ai-startup/]]></link>
			<title>GraphAI Recognized as a Top ‘2024 AI Startup’ by Venture Capitalists</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/startup-autobahn-korea-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/startup-autobahn-korea-2024/]]></link>
			<title>GraphAI, Participation in Startup Autobahn Korea 2024 Expo Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-framework-gflux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-framework-gflux/]]></link>
			<title>KAIST Professor Minsoo Kim&#8217;s Research Team Develops &#8216;GFlux,&#8217; the World&#8217;s Highest-Performance Computing Framework</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/products/]]></link>
			<title>PRODUCTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 03:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-aws-partner-certification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-aws-partner-certification/]]></link>
			<title>GraphAI Obtains AWS Partner Certification &#8211; Targeting the Global Market with Next-Generation AI Database</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-dbms-chimera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-dbms-chimera/]]></link>
			<title>KAIST Professor Minsoo Kim&#8217;s Research Team Develops &#8216;Chimera,&#8217; an Integrated DB System with Up to 280x Performance Improvement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-framework-flexgnn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-framework-flexgnn/]]></link>
			<title>KAIST Professor Minsoo Kim&#8217;s Research Team Develops &#8216;FlexGNN,&#8217; Achieving 95x Faster GNN Training Speed on a Single Server</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-2025-ktoa-demoday-prize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-2025-ktoa-demoday-prize/]]></link>
			<title>GraphAI Wins Encouragement Award at KTOA &#8216;Venturium Demo Day&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-lguplus-ai-innovation-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-lguplus-ai-innovation-shift/]]></link>
			<title>GraphAI Selected for LG U+ AI Open Innovation Program &#8216;Shift&#8217; Season 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-2025-innowave-league-prize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/graphai-2025-innowave-league-prize/]]></link>
			<title>GraphAI Wins Excellence Award at &#8216;Inno-Wave League&#8217; Hosted by Korea Institute of Startup &#038; Entrepreneurship Development (KISED)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 06:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicin/]]></link>
			<title>AkasicIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/solutions/]]></link>
			<title>Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 08:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicdb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicdb/]]></link>
			<title>AkasicDB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-framework-gflux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-framework-gflux/]]></link>
			<title>KAIST 김민수 교수 연구팀, 세계 최고 성능 연산 프레임워크 &#8216;GFlux&#8217; 개발</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-framework-flexgnn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-framework-flexgnn/]]></link>
			<title>KAIST 김민수 교수 연구팀, 단일 서버로 GNN 학습 속도 95배 높인 &#8216;FluxGNN&#8217; 개발</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-dbms-chimera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-dbms-chimera/]]></link>
			<title>KAIST 김민수 교수 연구팀, 최대 280배 성능 높인 DB 통합 시스템 &#8216;키마이라&#8217; 개발</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-2025-ktoa-demoday-prize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-2025-ktoa-demoday-prize/]]></link>
			<title>그래파이, KTOA &#8216;벤처리움 데모데이’서 장려상 수상</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-lguplus-ai-innovation-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-lguplus-ai-innovation-shift/]]></link>
			<title>그래파이, LG유플러스 AI 오픈이노베이션 프로그램 &#8216;Shift&#8217; 2기 선정</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-2025-innowave-league-prize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-2025-innowave-league-prize/]]></link>
			<title>그래파이, 창업진흥원 주최 &#8216;이노웨이브 리그&#8217; 우수상 수상</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-aws-partner-certification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/graphai-aws-partner-certification/]]></link>
			<title>그래파이, AWS 파트너 인증 획득… 차세대 AI 데이터베이스로 글로벌 시장 공략</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicai/]]></link>
			<title>AkasicAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/product/]]></link>
			<title>PRODUCT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicai/]]></link>
			<title>AkasicAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/news/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicon/]]></link>
			<title>AkasicON</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 03:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicdb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicdb/]]></link>
			<title>AkasicDB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/products/akasicin/]]></link>
			<title>AkasicIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/solutions/]]></link>
			<title>Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/news/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://graphai.io/en/product/akasicon/]]></link>
			<title>AkasicON</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
